Livadna drljača Graser
Njome možete brzo i učinkovito prozračiti travnati tepih, ukloniti mahovinu i izravnati krtičnjake. Možete je upotrijebiti i kao alat za ravnanje gornjeg sloja zemlje ili za uređivanje raznovrsnih terena odnosno zemljanih površina. Livadna drljača proizvedena je od kvalitetnih otpornih materijala koji joj osiguravaju vrhunsku kvalitetu i dugotrajnost.
Općenito
REDOSLIJED / boljoj učinkovitosti drljače pridonose promišljeno raspoređeni pojedini elementi
TRANSPORTNI POLOŽAJ / ručni odnosno hidraulički sustav omogućuje brzo i jednostavno podizanje i spuštanje bočnih krila drljače čime olakšava njezin transport
IZVEDBA ZA PLANINSKE KOSILICE / Izvedba s pločama, u 2 ili 3 reda. Okvir sklopiv ili iz jednog dijela.
ZA BRZO I UČINKOVITO PROZRAČIVANJE TRAVNATOG TEPIHA, UKLANJANJE MAHOVINE I IZRAVNANJE KRTIČNJAKA.
| GRASER | 200 | 250 | 300 | 300 Z | 350 Z | 400 Z | 400 H | 500 H | 600 H |
| TRANSPORTNA ŠIRINA | 200 | 250 | 300 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| RADNA ŠIRINA | 190 | 240 | 290 | 290 | 340 | 390 | 390 | 490 | 590 |
| OKVIR | 1 DIJELNO | 1 DIJELNO | 1 DIJELNO | 3 DIJELNO | 3 DIJELNO | 3 DIJELNO | 3 DIJELNO | 3 DIJELNO | 3 DIJELNO |
| ZATVARANJE | / | / | / | RUČNO | RUČNO | RUČNO | HIDRAULIČNO | HIDRAULIČNO | HIDRAULIČNO |
| TEŽINA | 140 | 165 | 200 | ||||||
| GRASER (ZA PLANINSKE KOSILICE) | 200 C 2V | 200 C 3V | 250 C 2V | 250 C 3V | 250 C 2V Z | 250 C 3V Z | |||
| TRANSPORTNA ŠIRINA | 200 | 200 | 250 | 250 | 150 | 150 | |||
| RADNA ŠIRINA | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
| BROJ REDOVA PLOČA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| ZATVARANJE | / | / | / | / | RUČNO | RUČNO | |||
| TEŽINA | 99 | 115 | 122 | 135 | 135 | 152 | |||
| GRASER | 200 | ||||||||
| TRANSPORTNA ŠIRINA | 200 | ||||||||
| RADNA ŠIRINA | 190 | ||||||||
| OKVIR | 1 DIJELNO | ||||||||
| ZATVARANJE | / | ||||||||
| TEŽINA | 140 | ||||||||
| GRASER | 250 | ||||||||
| TRANSPORTNA ŠIRINA | 250 | ||||||||
| RADNA ŠIRINA | 240 | ||||||||
| OKVIR | 1 DIJELNO | ||||||||
| ZATVARANJE | / | ||||||||
| TEŽINA | 165 | ||||||||
| GRASER | 300 | ||||||||
| TRANSPORTNA ŠIRINA | 300 | ||||||||
| RADNA ŠIRINA | 290 | ||||||||
| OKVIR | 1 DIJELNO | ||||||||
| ZATVARANJE | / | ||||||||
| TEŽINA | 200 | ||||||||
| GRASER | 400 | ||||||||
| TRANSPORTNA ŠIRINA | 210 | ||||||||
| RADNA ŠIRINA | 390 | ||||||||
| OKVIR | 3 DIJELNO | ||||||||
| ZATVARANJE | RUČNO | ||||||||
| TEŽINA | 267 | ||||||||
| GRASER | 400 H | ||||||||
| TRANSPORTNA ŠIRINA | 210 | ||||||||
| RADNA ŠIRINA | 390 | ||||||||
| OKVIR | 3 DIJELNO | ||||||||
| ZATVARANJE | HIDRAULIČNO | ||||||||
| TEŽINA | 320 | ||||||||
| GRASER | 500 H | ||||||||
| TRANSPORTNA ŠIRINA | 220 | ||||||||
| RADNA ŠIRINA | 490 | ||||||||
| OKVIR | 3 DIJELNO | ||||||||
| ZATVARANJE | HIDRAULIČNO | ||||||||
| TEŽINA | 520 | ||||||||
| GRASER | 600 H | ||||||||
| TRANSPORTNA ŠIRINA | 220 | ||||||||
| RADNA ŠIRINA | 590 | ||||||||
| OKVIR | 3 DIJELNO | ||||||||
| ZATVARANJE | HIDRAULIČNO | ||||||||
| TEŽINA | 550 | ||||||||
| GRASER (ZA PLANINSKE KOSILICE) | 200 C 2V | ||||||||
| TRANSPORTNA ŠIRINA | 200 | ||||||||
| RADNA ŠIRINA | 190 | ||||||||
| BROJ REDOVA PLOČA | 2 | ||||||||
| ZATVARANJE | / | ||||||||
| TEŽINA | 99 | ||||||||
| GRASER (ZA PLANINSKE KOSILICE) | 200 C 3V | ||||||||
| TRANSPORTNA ŠIRINA | 200 | ||||||||
| RADNA ŠIRINA | 190 | ||||||||
| BROJ REDOVA PLOČA | 3 | ||||||||
| ZATVARANJE | / | ||||||||
| TEŽINA | 115 | ||||||||
| GRASER (ZA PLANINSKE KOSILICE) | 250 C 2V | ||||||||
| TRANSPORTNA ŠIRINA | 250 | ||||||||
| RADNA ŠIRINA | 240 | ||||||||
| BROJ REDOVA PLOČA | 2 | ||||||||
| ZATVARANJE | / | ||||||||
| TEŽINA | 122 | ||||||||
| GRASER (ZA PLANINSKE KOSILICE) | 250 C 3V | ||||||||
| TRANSPORTNA ŠIRINA | 250 | ||||||||
| RADNA ŠIRINA | 240 | ||||||||
| BROJ REDOVA PLOČA | 3 | ||||||||
| ZATVARANJE | / | ||||||||
| TEŽINA | 135 | ||||||||
| GRASER (ZA PLANINSKE KOSILICE) | 250 C 2V Z | ||||||||
| TRANSPORTNA ŠIRINA | 150 | ||||||||
| RADNA ŠIRINA | 240 | ||||||||
| BROJ REDOVA PLOČA | 2 | ||||||||
| ZATVARANJE | RUČNO | ||||||||
| TEŽINA | 135 | ||||||||
| GRASER (ZA PLANINSKE KOSILICE) | 250 C 3V Z | ||||||||
| TRANSPORTNA ŠIRINA | 150 | ||||||||
| RADNA ŠIRINA | 240 | ||||||||
| BROJ REDOVA PLOČA | 3 | ||||||||
| ZATVARANJE | RUČNO | ||||||||
| TEŽINA | 152 |



